
راهنمای معرفی دستگاه ردیاب مدل DNO-V4 و نحوه عملکرد آن
در این ساعت گروه حفاظت و امنیت برای شما دوستان عزیز راهنمای معرفی دستگاه ردیاب مدل DNO-V4 و نحوه عملکرد آن را تهیه و تدوین نموده است. برای مشاهده این مطالب با ما همراه باشید…
ردیاب مدل DNO-V4
دستگاه ردیاب GPS-V4 با ماژولهای فوق العاده GPS و GPRS برای ردیابی خودروها بطور زنده و امنیت آنها طراحی شده و از حساسیت خوب و عملکرد بالایی برخوردار میباشد.
دستگاه ردیاب DNO-V4 دارای مشخصات زیر میباشد.
ردیابی توسط SMS یا (GPRS (TCP/UDP
- کنترل محدوده جغرافیایی
- پیگیری توسط بازه زمانی
- دکمه اضطراری
- گزارش مکان فعلی
- اعلام خطر خاموش شدن ماشین
- اعلام خطر تمام شدن باتری
مشخصات فنی دستگاه DNO-V4:
آیتم | مشخصات |
دقت موقعیت یابی | ۱۰ meters, 2D RMS |
باتری ذخیره | ۸۵۰mAh |
ابعاد | ۷۵mm x 58mm x 25mm |
وزن | ۱۵۰g |
دمای قابل استفاده | -۲۰° to 70° C |
رطوبت | ۵% to 95% Non-condensing |
محدودیت سرعت | ۵۱۵ meters/second (1000 knots) max. |
فرکانس | GSM 900/1800Mhz or GSM 850/1900Mhz (optional) |
چیپ ست جی پی اس | U-BLOX 7 chipset |
حساسیت جی پی اس | -۱۶۳Db |
Power Supply | ۹V – +35V/1.5A |
فرکانس جی پی اس | L1, 1575.42 MHz |
C/A Code | ۱٫۰۲۳ MHz chip rate |
کانالها | ۲۲ channel tracking channels, 66 searching channels |
محدودیت ارتفاع | ۱۸,۰۰۰ meters (60,000 feet) max. |
دقت سرعت | ۰٫۱ m/s |
دقت زمان | ۱ us synchronized to GPS time |
Default datum | WGS-84 |
Reacquisition | ۱ sec., average |
Hot start | ۱٫۵ sec., average |
Warm start | ۳۴ sec., average |
Cold start | ۳۵ sec., average |
چیپ ست | NXP 5100 |
Interface | Four input and two output |
LED | ۲ LED light to show working status. |
دکمه | One SOS button |
موقعیتیابی خودرو از طریق برنامه آنلاین
به آدرس اینترنتی www.dno.ir مراجعه کنید و با نام کاربری و پسوردی که توسط نماینده فروش به شما ارائه شده است، وارد شوید.

بعد از وارد شده موفقیت آمیز، از موقعیت خودرو خود به همراه اطلاعات جانبی بر روی نقشه مطلع میشوید.

ارسال فرمان از طریق پیام کوتاه:
نکته: تمامی پیامهای کوتاه باید از طریق شماره موبایل تعریف شده به دستگاه ارسال شود.
نام فرمان | شرح عملکرد | فرمان پیام کوتاه ارسالی به دستگاه | مثال | پاسخ دستگاه |
ارسال فرمان اولیه برای فعال کردن دستگاه | ارسال فرمان اولیه برای فعال کردن دستگاه |
*#SET 1111*ZCENNUM, ID,IP.PORT,APN# XXXX XXXXXX: Series number on tracker Z: big letter Y CENNUM: center mobile number for Iran Cell is: MTNI RANCELL ID: System ID of sever IP.PORT: IP and PORT of sever APN: Access Point Number, Please contact your mobile operator if not clear. |
*#SET*1111* 7939 9391234, 214222 3245,85. 185.161.179.3712 ,MTNTRA NCELL# |
|
نحوه تنظیم نام دامنه روی دستگاه | تنظیم دامنه بر روی دستگاه | *#SET*1111* Wwww.domain name.com# | *#SET*1111* wwww.dnogps .com# | |
تنظیم نحوه ارسال اطلاعات دستگاه به سرور | دستگاه بصورت پیشفرض بصورت هوشمند عمل کرده اطلاعات مکان یابی خود را بر حسب هر ۱۵ درجه تغییر مسیر حرکت ارسال میکند و در مسیرهای مستقیم و کمتر از ۱۵ درجه انحراف هر ۳ دقیقه یکبار برای تغییر از حالت هوشمند به حالت تیک مد یا زمان (ثانیه) از دستور رو به رو استفاده نمایید. | ۲#,HQ,000,D1, 120000,XX* زمان ارسال به ثانیه :Xx |
*HQ,000,D1, 120000,30,2# | در صورت دریافت و اجرای دستور از دستگاه اس ام اس تایید دریافت خواهد شد. |
برای تغییر از حالت تیک مد به حالت هوشمند از دستور زیر استفاده نمایید: HQ, 0000 000000 ,S25,130305#* |
||||
فرمان دسترسی به موقعیت خودرو |
موقعیت دستگاه را در نقشه گوگل مشاهده نمایید. با قراردادن کل لینک روبرو در اینترنت اکسپلورر از موقعیت خودرو بر رو نقشه گوگل مطلع میشوید. |
*#WHERE# | http://maps. google.com /?q=22. 54125N, 114.02426E, Speed= 2.6854Km/h, ACC ON/OFF | |
خاموش کردن خودرو | این فرمان باید از شماره موبایل تعریف شده در پیام اولیه فعالسازی دستگاه ارسال شود. | *#ENGINE :OFF# | Engine Off: OK | |
روشن کردن خودرو | این فرمان باید از شماره موبایل تعریف شده در پیام اولیه فعالسازی دستگاه ارسال شود. | *#ENGINE :ON# | Engine On: OK | |
تعریف شماره موبایل اضطراری ۱ | پیام اضطراری به این شماره ارسال میشود. | *#SOS XXXXXXXX# | *#S0S 190123456# | SOS XXXXXXXXOK |
تعریف شماره موبایل اضطراری ۲ | پیام اضطراری به این شماره ارسال میشود. | *#SOA XXXXXXXX# | *#S0A 190123456# | SOA XXXXXXXXOK |
تعریف شماره موبایل اضطراری ۳ | پیام اضطراری به این شماره ارسال میشود. | *#SOB XXXXXXXX# | *#S0B 190123456# | SOB XXXXXXXXOK |
لغو شماره موبایل اضطراری ۱ | لغو پیام اضطراری | *#SOS# | SOS Off | |
لغو شماره موبایل اضطراری ۲ | لغو پیام اضطراری | *#SOA# | SOA Off | |
لغو شماره موبایل اضطراری ۳ | لغو پیام اضطراری | *#SOB# | SOB Off | |
تعریف شماره موبایل ارسال اخطار ۱ | پیام اخطار به این شماره ارسال میشود. | *#ALARM XXXXXXXX# | *#ALARM 190123456# | ALARM ok |
تعریف شماره موبایل ارسال اخطار ۲ | پیام اخطار به این شماره ارسال میشود. | *#ALARA XXXXXXXX# | *#ALARA 190123456# | ALARA ok |
تعریف شماره موبایل ارسال اخطار ۳ | پیام اخطار به این شماره ارسال میشود. | *#ALARB XXXXXXXX# | *#ALARB 190123456# | ALARB ok |
لغو شماره موبایل ارسال اخطار ۱ | لغو پبام اخطار | *#ALARM# | ALARM Off | |
لغو پیام اخطار | لغو شماره موبایل ارسال اخطار ۲ | *#ALARA# | ALARA Off | |
لغو پیام اخطار | لغو شماره موبایل ارسال اخطار ۳ | *#ALARB# | ALARB Off | |
ارسال پیام اخطار در صورت خروج از محدوده جغرافیایی تعریف شده | تنظیم محدوده جغرافیایی مجاز | *#GEOn# n: from 0 to 61:50m ۲:۱۰۰m ۳:۲۰۰m ۴:۵۰۰m ۵:۱۰۰۰m ۶:۲۰۰۰m0:close |
Geofence n | |
ارسال پیام اخطار در صورت تخطی از سرعت مجاز بیش از ۵ ثانیه | تنظیم سرعت مجاز |
*#OSXX# xx preset speed value for 00 to 20
|
Overspeed xx ok |
جدول عیب یابی دستگاه ردیاب DNO-V4:
عیب | مشکلات احتمالی | راه حل |
روشن نشدن دستگاه | سیمها درست وصل نشده باشند. | به نقشه نصب دستگاه ردیاب مدل DNO-V4 مراجعه کنید. |
باتری خودرو و باتری ذخیره دستگاه کار نمیکند. | شارژ یا تعویض باتری | |
دستگاه به پیام کوتاه پاسخ نمیدهد. | آنتن دستگاه جی اس ام بدرستی نصب نشده است. | از نصب صحیح آنتن مطمئن شوید. |
سیمکارت آنتن نمیدهد. | از آنتندهی سیمکارت در مکانی که خودرو قرار دارد، مطمئن شوید. | |
فرمت فرمان صحیح نمیباشد. | از صحت فرمت فرمان ارسالی مطمئن شوید. | |
شماره سریال دستگاه در پیام ارسالی اشتباه میباشد. | به شماره سریال دستگاه درج شده بر روی دستگاه رجوع کنید. | |
اعتبار سیمکارت تمام شده است. | سیمکارت را مجددا شارژ نمایید. | |
سیمکارتی در دستگاه قرار ندارد. | سیمکارت دستگاه را نصب نمایید. | |
سیمکارت سوخته است. | سیمکارت جدید تهیه نمایید. | |
پین کد سیمکارت فعال شده است. | پین کد سیمکارت را با قرار دادن آن در موبایل غیرفعال کنید. | |
سیمکارت صدمه دیده است. | سیمکارت را تعویض نمایید. | |
رومینگ فعال نمیباشد. | از فعال بودن رومینگ مطمئن شوید. |
ورود به سایت